| 呼号 | QTH | 设备 | 功率 | 天馈 | 方式 | RST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主控 | BG5VNB | 福州福新路 | Yaesu FT5D | 5W | IOO S205 | 福州中继 | \ | 20:00 |
| 1 | BG5TWQ | 福建南平 | iPhone 8Plus | \ | \ | 滔滔 | 59 | 20:02 |
| 2 | BG5UXH | 闽侯南通 | Yaesu FTM-100DR | 钻石 | 福州中继 | 59 | 20:04 | |
| 3 | BG7XTW | 广西南宁 | iPhone 12 Pro | \ | 内置天线 | 滔滔 | 59 | 20:05 |
| 4 | BG5VKO | \ | \ | \ | 滔滔 | 59 | 20:07 | |
| 5 | BG5VLM | 福州长乐 | 红米K50 | 电信 | \ | 滔滔 | 59 | 20:08 |
| 6 | BG5VJP | 宁德周宁县 | \ | \ | \ | 滔滔 | 59 | 20:10 |
| 7 | BG5VNJ | 闽侯南屿 | 泉盛 UV-K6 | 5W | 原装天线 | 福州中继 | 59 | 20:11 |
| 8 | 福建漳州 | \ | \ | \ | 滔滔 | 59 | 20:14 | |
| 9 | BM5GPN | 台湾云林 | icom 275h | 150W | 八木 | 厦门中继 | 48 | 20:16 |
| 10 | BG5VLD | 莆田城厢 | 泉盛 UV-K5 | 5W | 原装天线 | 莆田中继 | 59 | 20:18 |
| 11 | BG5TQF | (动车) | \ | \ | \ | 滔滔 | 38 | 20:20 |
| 12 | BG5VEX | 福州鼓楼区西禅寺 | Yaesu FT2D | 5W | IOO 218 | 福州中继 | 59 | 20:22 |
| 13 | BG5VKS | 福州鼓二小 | 环禹H1 | 3W | 短天线 | 福州中继 | 59 | 20:24 |
| 14 | BG5UVJ | 福建仙游 | 泉盛UV-K5+25W功放 | 25W | 1.2m | 莆田中继 | 59 | 20:27 |
| 15 | BG5UVG | 福建莆田 | \ | \ | \ | 滔滔 | 59 | 20:28 |
| 16 | BG5VZD | 厦门翔安 | 森海克斯 7712 | 中 | 原装天线 | 厦门中继 | 48 | 20:31 |
| 17 | BG5VGN | 福建晋江 | 森海克斯 8800 | 7W | 原装天线 | 59 | 20:34 | |
| 18 | BG5VNL | 福州闽侯上街 | 泉盛 UV-K6 | 5W | 原装天线 | 福州中继 | 59 | 20:35 |
| 19 | BG5VNM | 福州长乐 | \ | 电信 | \ | 滔滔 | 59 | 20:37 |
| 20 | BM2LRP | 厦门 | 9700 | 5W | 4*211 | 厦门仙岳中继 | 59 | 20:39 |
| 21 | BG5TOK | 厦门思明 | Yaesu FT-90 | 5W | 厦门中继 | 59 | 20:41 | |
| 22 | BG5TWU | 厦门湖里 | 建武 F7 | 5W | 原装天线 | 厦门中继 | 59 | 20:43 |
| 23 | BA7NDP | 泉州丰泽 | \ | \ | \ | 滔滔 | 59 | 20:45 |
| 24 | BG5VND | 福建农林大学旗山校区 | 泉盛 UV-K5 | 高功率 | 老鹰770 | 福州中继 | 59 | 20:47 |
| 25 | BG5VII | 泉州安溪 | \ | \ | 滔滔 | 59 | 20:49 | |
| 26 | BG5VMD | 福建南平 | \ | \ | \ | 滔滔 | 59 | 20:50 |
| 27 | BG5VLI | 厦门集美 | \ | \ | \ | 滔滔 | 59 | 20:52 |
| 28 | BG5TZL | 福建厦门思明 | 泉盛 UV-K5 | 3W | 原装天线 | 厦门中继 | 49 | 20:55 |
| 29 | BG3GJY | 思明 | 一加 | \ | \ | 微喇 | 59 | 20:59 |
| 30 | BG5VKV | 福建南平武夷山 | 泉盛 UV-K6 | 5W | 拉杆天线 | 武夷山中继 | 59 | 21:00 |
| 31 | BG5UXC | 马尾 | \ | \ | \ | 滔滔 | 59 | 21:02 |
| 32 | BG5VKO | 厦门海洋职业技术学院 | 泉盛 UV-K5 | 5W | 老鹰RH771 | 厦门中继 | 59 | 21:04 |
| 33 | BG5RMC | 三叉街 | \ | \ | \ | 滔滔 | 59 | 21:06 |
| 34 | BI4PYX | 山东临沂 | \ | \ | \ | 滔滔 | 59 | 21:08 |
| 35 | BG5VJH | 福州马尾罗星塔 | 海能达 PDC550 | \ | \ | 滔滔 | 59 | 21:10 |
| 36 | BG5UXV | 厦门思明 | Yaesu VX-6R | 5W | 原装天线 | 厦门中继 | 59 | 21:12 |
| 37 | BG5VGZ | 仓山万达 | 泉益通8900D | 5W | 新名770 | 福州中继 | 59 | 21:14 |
| 38 | BG5VIN | 福建三明永安 | \ | \ | \ | 滔滔 | 59 | 21:15 |
| 39 | BG5UXC | 马尾 | Yaesu FTM-400XDR | 25W | 华鸿1.2m | 福州中继 | 59 | 21:18 |
| 40 | BG5SKD | 厦门思明 | 泉盛 UV-K6 | 5W | 原装天线 | 厦门中继 | 59 | 21:20 |
| 41 | BG5RYV | 厦门思明 | 建武TX790 | 4W | 玻璃钢 | 厦门中继 | 59 | 21:23 |
| 42 | BG5UXZ | 福建莆田 | 泉盛 UV-K5 | 5W | 原装天线 | 莆田中继 | 59 | 21:26 |
| 43 | BG5UXN | 福建南平武夷山 | 海能达 PD360 | 3W | 原装天线 | 武夷山中继 | 59 | 21:28 |
| 44 | BI3AO | 天津中国民航大学 | \ | \ | \ | 滔滔 | 59 | 21:29 |
| 45 | BG5VJO | 漳州 | \ | \ | \ | 滔滔 | 59 | 21:30 |
感谢每位爱好者的支持,祝周末愉快!73!
如果您需要交换卡片请联系邮箱 admin@brc.fj.cn 或直接将QSL卡片寄送至
- 福建省福州市03A-211信箱
- 福建海西台网组福州站
- 邮编:350003
